手数料とレバレッジ
| FX証券会社 | 片道手数料 | 往復手数料 | 最大レバレッジ |
| コスモ証券 | 105円 | 210円 | 30倍 |
| 光世証券 | 210円 | 420円 | 20倍 |
| むさし証券 | 210円 | 420円 | 30倍 |
| インヴァスト証券 | 210円 | 420円 | 35倍 |
2010年05月19日
| FX証券会社 | 片道手数料 | 往復手数料 | 最大レバレッジ |
| コスモ証券 | 105円 | 210円 | 30倍 |
| 光世証券 | 210円 | 420円 | 20倍 |
| むさし証券 | 210円 | 420円 | 30倍 |
| インヴァスト証券 | 210円 | 420円 | 35倍 |
2010年05月19日