取り扱い通貨ペア
| FX証券会社 | 米ドル/ 円 |
ユーロ/ 円 |
英ポンド/ 円 |
豪ドル/ 円 |
スイスフラン/ 円 |
カナダドル/ 円 |
新ドル/ 円 |
ユーロ/ 米ドル |
英ポンド/ 米ドル |
| コスモ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光世証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| むさし証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2010年05月19日
| FX証券会社 | 米ドル/ 円 |
ユーロ/ 円 |
英ポンド/ 円 |
豪ドル/ 円 |
スイスフラン/ 円 |
カナダドル/ 円 |
新ドル/ 円 |
ユーロ/ 米ドル |
英ポンド/ 米ドル |
| コスモ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光世証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| むさし証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2010年05月19日